| Typ | Backofen |
| Marke | Neff |
| Backofenart | Einbaubackofen |
| Leistung | 3650 Watt |
| Fassungsvermögen | 71 Liter |
| Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A |
| Energieverbrauch | 0,69 kWh |
| Produktabmessungen | 54,8 x 59,6 x 59,5 cm |
| Luftschallemission | k.A. |
| Heizart | Ober- und Unterhitze (+11 weitere Beheizungsarten) |
| Selbstreinigung | Pyrolyse |
| Weitere Spezifikationen | Kombinationsgerät mit Dampfgarer, Automatikprogramme, Timer, Schnellaufheizung, Kindersicherung, Pyrolyse, Reinigung mit Wasser(dampf), Touch, Grillfunktion, Abschaltautomatik |
* Preis wurde zuletzt am 27. Juli 2017 um 10:01 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kochfeld |
| Marke | Neff |
| Zusatzkomponente | Induktionskochfeld |
| Leistung | 7200 Watt |
| Produktabmessungen | 54,6 x 82,6 x 5,8 cm |
| Temperaturregelung | 9 Temperaturstufen je Kochzone |
| Besonderes | Touch, Kurzzeitwecker, Warmhaltefunktion, Quick Start, Flexible Kochzonengestaltung, Abschaltautomatik, Kindersicherung, Restwärmeübersicht |
* Preis wurde zuletzt am 27. Juli 2017 um 10:23 Uhr aktualisiert.
| Typ | Kochfeld |
| Marke | Neff |
| Backofenart | Einbaubackofen |
| Leistung | 7400 Watt |
| Produktabmessungen | 52 x 58,2 x 5,3 cm |
| Temperaturregelung | 4 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen |
| Besonderheiten | Drehregler, Elektrozündung |
* Preis wurde zuletzt am 22. Juli 2017 um 14:02 Uhr aktualisiert.
| Typ | Backofen |
| Marke | Neff |
| Backofenart | Einbaubackofen |
| Leistung | 3650 Watt |
| Fassungsvermögen | 71 Liter |
| Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A+ |
| Energieverbrauch | 0,69 kWh |
| Produktabmessungen | 54,8 x 59,6 x 59,5 cm |
| Luftschallemission | sehr leise (keine genau Angabe) |
| Heizart | Ober- und Unterhitze (+11 weitere Beheizungsarten) |
| Selbstreinigung | nein |
| Weitere Spezifikationen | CircoTherm®, SLIDE&HIDE®, ShiftControl |
* Preis wurde zuletzt am 17. Juli 2017 um 22:23 Uhr aktualisiert.